Duplexer 1,6–150 MHz med UHF-kontakt / 400–460 MHz med N-kontakt.
Alltid konkurrenskraftiga priser
Snabb leverans
Pålitlig garanti
| Specifikationer: |
|
| Port: | LPF/BPF/HPF |
| Frekvens (MHz): | 1,6–30 / 140–150 / 400–460 |
| CW W: | 400 / 150 / 100 |
| PEP W: | 1 kW / 400 / 250 |
| Förlust dB: | 0,1 / 0,1 / 0,1 |
| Isol dB: | 60 / 60 / 60 |
| Mix-kontakt: | SO-239 |
| Portkontakt: | PL-259 & N |
Duplexer 1,6–150 MHz med UHF-kontakt / 400–460 MHz med N-kontakt.
check_circle
check_circle