- Soodus!
OSAWA HSS/TiN puuride komplekt 1–5,9 mm (50 tk). 0,1 mm sammuga TiN-kattega HSS-puurid DIN 338 standardile, sobivad terasele, roostevabale terasele ja värvilistele metallidele. Täpne ja vastupidav lahendus.
Tehnilised andmed
Tippkvaliteediga OSAWA P1386STIA01A puuride komplekt on mõeldud väga täpseks puurimiseks, kui on vaja tihedat mõõduastet 0,1 mm sammuga. Komplekt sisaldab 50 spiraalpuuri vahemikus 1,0–5,9 mm.
Puurid on valmistatud HSS-terasest ning kaetud TiN ehk titaannitriidkattega, mis vähendab hõõrdumist, parandab kuumataluvust ja pikendab tööriista eluiga. 118° otsanurk ja 30° spiraalnurk tagavad stabiilse lõike ning hea laastueemalduse.
| Näitaja | Väärtus |
|---|---|
| Tootekood | P1386STIA01A |
| Puurimaterjal | HSS-TiN |
| Tüüp | Spiraalpuur |
| Otsanurk | 118° |
| Spiraalnurk | 30° |
| Varraskinnituse tüüp | Silindriline |
| Standard | DIN 338 |
| Puuride kogus | 50 tk |
| Minimaalne läbimõõt | 1,0 mm |
| Maksimaalne läbimõõt | 5,9 mm |
Mõõdud
| Vahemik | Komplekti kuuluvad mõõdud |
|---|---|
| 1,0–1,9 mm | 1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,7 / 1,8 / 1,9 mm |
| 2,0–2,9 mm | 2,0 / 2,1 / 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5 / 2,6 / 2,7 / 2,8 / 2,9 mm |
| 3,0–3,9 mm | 3,0 / 3,1 / 3,2 / 3,3 / 3,4 / 3,5 / 3,6 / 3,7 / 3,8 / 3,9 mm |
| 4,0–4,9 mm | 4,0 / 4,1 / 4,2 / 4,3 / 4,4 / 4,5 / 4,6 / 4,7 / 4,8 / 4,9 mm |
| 5,0–5,9 mm | 5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 / 5,4 / 5,5 / 5,6 / 5,7 / 5,8 / 5,9 mm |
TiN-katte omadused
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Pinnakõvadus | 2300 HV |
| Hõõrdetegur | 0,4 |
| Katte paksus | 1–4 μm |
| Kuumataluvus | Kuni ~600 °C |
Sobivad materjalid
Standardkomplektis kaasa
Kasutusvaldkonnad
Tehnilised andmed
Tootega ühilduvad lisatarvikud
OSAWA HSS/TiN puuride komplekt 1–5,9 mm (50 tk). 0,1 mm sammuga TiN-kattega HSS-puurid DIN 338 standardile, sobivad terasele, roostevabale terasele ja värvilistele metallidele. Täpne ja vastupidav lahendus.
check_circle
check_circle






