- −20%
Kasetės laikiklis 250-300 greitojo keitimo įrenginiams
Greitojo keitimo įrenginys | A matmuo MM | B matmuo MM | C matmuo MM | D matmuo MM | Pyörimishalk. MM | Svoris kg |
250-100 | 64 | 94 | 57 | 14 | 300 | 2,2 |
250-200 | 76 | 110 | 70 | 16 | 250-380 | 3,2 |
250-300 | 85 | 125 | 76 | 20 | 330-457 | 5,7 |
250-400 | 102 | 152 | 92 | 22 | 355-508 | 10 |
250-500 | 127 | 195 | 118,5 | 26 | 432-1219 | 19 |
Jums taip pat gali patikti